より安く、より快適なインターネット回線をご紹介します。料金に加え、サービスについてもプロバイダを比較できます。
最適インターネット回線の料金比較! |
||||||
| このサイトでは、より安く、より快適なインターネット回線をご紹介します。 | ||||||
| 乗り換えを検討されている方は無論のこと、 | ||||||
| はじめて、自前でインターネットを敷かれる方も次の表を見てください。 | ||||||
| (2010年2月1日更新) | ||||||
| 回線 | 速度 | 区分 | 金額(円) | |||
| ADSL | 固定電話なし | 3131 〜 4964 円 | ||||
| 固定電話あり | 1955 〜 3283 円 | |||||
| 光ファイバー | 100M〜1G | ホーム | 4968 〜 8831 円 | |||
| 100〜200M | マンション | 3113 〜 5167 円 | ||||
| モバイル | 7.2M | 3933 〜 6599 円 | ||||
| 40M | 3926 〜 5131 円 | |||||
| ※金額は、2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです。 | ||||||
| しかし『より快適』は、インターネットで何をしたいのか? | ||||||
| によって、全く違ったものが正解になります。 | ||||||
| そう考えると、当サイトのお勧めは! | ||||||
| 動画やオンラインゲームをお望みなら、速度優先で「光ファイバー」 | ||||||
| そこまでされないなら、価格優先で「ADSL」 | ||||||
| サービスエリア的、予算的に可能なら「40Mの高速モバイル」 | ||||||
| となります。 | ||||||
| 後は、下表のプロバイダ名をクリックして、口コミ評判を確認してください | ||||||
| その先に、快適さをシッカリ比較したい方は、次の項目を選んでください | ||||||
| >>> 技術サポート、セキュリティ、メール、ホームページ、電話、動画・TV | ||||||
| (2010年2月1日更新) | ||||||
| 順位 | 西日本 | 東日本 | ||||
| ADSL 固定電話なし | ||||||
| 1位 | DTI | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) | 3,131 | DTI | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) | 3,131 |
| 2位 | BIGLOBE | 「ADSL」コース12Mタイプ | 3,229 | BIGLOBE | 「ADSL」コース12Mタイプ | 3,173 |
| 3位 | So−net | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく | 3,342 | So−net | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく | 3,340 |
| ADSL 固定電話あり | ||||||
| 1位 | DTI | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) | 1,962 | BIGLOBE | 「ADSL」コース12Mタイプ | 1,955 |
| 2位 | BIGLOBE | 「ADSL」コース12Mタイプ | 1,963 | DTI | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) | 1,962 |
| 3位 | So−net | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく | 2,062 | So−net | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく | 2,069 |
| (2010年2月1日更新) | ||||||
| 光ファイバー 100〜1000MB ホーム | ||||||
| 1位 | hi−ho | hi-ho 光 with フレッツ 光プレミアム ファミリー | 4,968 | BIGLOBE | 「BIGLOBE光 auひかり」コース ホームタイプ(ギガ得) | 5,019 |
| 2位 | ASAHIネット | ASAHIネット 光 with フレッツ ホームタイプ(Mプラン) | 5,023 | So−net | So-net 光 (auひかり) ホーム ギガ得プラン | 5,436 |
| 3位 | eo光 | eo光ネット【ホームタイプ】100Mコース | 5,031 | @nifty | @nifty auひかり ホームタイプ ギガ得プラン | 5,630 |
| 光ファイバー 100MB〜200MB マンション | ||||||
| 1位 | So−net | So-net 光 (auひかり) マンションV8 | 3,113 | So−net | So-net 光 (auひかり) マンションV8 | 3,113 |
| 2位 | BIGLOBE | 「BIGLOBE光 auひかり」コース マンションV(8) | 3,468 | BIGLOBE | 「BIGLOBE光 auひかり」コース マンションV(8) | 3,468 |
| 3位 | @nifty | @nifty auひかり マンションVタイプ | 3,531 | @nifty | @nifty auひかり マンションVタイプ | 3,531 |
| NTT代理店を通すと更にお得! |
||||||
| (2010年2月1日更新) | ||||||
| モバイル 7.2M、21M | ||||||
| 1位 | IIJmio | IIJmio高速モバイル/EM【2年プラン】(USBタイプ・CFカードタイプ) | 3,933 | IIJmio | IIJmio高速モバイル/EM【2年プラン】(USBタイプ・CFカードタイプ) | 3,933 |
| 2位 | hi−ho | hi-ho モバイルコース-EM7.2U【定額2年プラン】(USBスティックタイプ) | 4,015 | hi−ho | hi-ho モバイルコース-EM7.2U【定額2年プラン】(USBスティックタイプ) | 4,015 |
| 3位 | So−net | bitWarp(EM) 新定額プラン (USBタイプ |
4,650 | So−net | bitWarp(EM) 新定額プラン (USBタイプ |
4,650 |
| モバイル 40M | ||||||
| 1位 | @nifty | @nifty WiMAX Flat(USB) @nifty会員 | 3,926 | @nifty | @nifty WiMAX Flat(USB) @nifty会員 | 3,926 |
| 2位 | BIGLOBE | BIGLOBE WiMAX Flat(USB) BIGLOBE会員 | 4,498 | BIGLOBE | BIGLOBE WiMAX Flat(USB) BIGLOBE会員 | 4,498 |
| 3位 | YAMADA | YAMADA Flat (USB) | 4,703 | YAMADA | YAMADA Flat (USB) | 4,703 |
| 「快適さ」をしっかり検討されたい方は、各プロバイダのクチコミ評判や、サービス一覧をご確認ください。 | ||||||
| このサイトの評判は、 | ||||||
| 教えて!goo、Yahoo!知恵袋、OKWave、livedoorナレッジ | ||||||
| などで語られているクチコミにリンクしてます。 | ||||||
| プロバイダの都合の良いクチコミではありませんので、 信用できますね! |
||||||
| ◆各プロバイダのクチコミ・評判 | ||||||
| ◆各プロバイダのサービス一覧 | ||||||